Расписание приема врачей с 16.02.2026 КВД №2 logo
категорияПонедельник
16.02
Вторник
17.02
Среда
18.02
Четверг
19.02
Пятница
20.02
Суббота
21.02
Понедельник
23.02
Вторник
24.02
Дерматологическое отделение
206Котова С.В.Высшая8.00 – 14.00 15.00 – 20.00 8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 выходной нет приема 8.00 – 14.00
204Игнатьева Н. А.Высшая14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 выходной нет приема 15.00 – 20.00
222Ермоленко Т.А.Высшая14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 выходной нет приема 15.00 – 20.00
216Ершова М.А.Первая14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 нет приема 14.00 – 20.00 выходной нет приема 15.00 – 20.00
222Захаров В.Б.-8.00 – 14.00 15.00 – 20.00 8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 выходной нет приема 8.00 – 14.00
216Бабарика Л.Г.Первая8.00 – 14.00 15.00 – 20.00 нет приема 14.00 – 20.00 нет приема выходной нет приема
413Миронов В.Н.-14.00 – 17.00 11.30 – 14.00 11.30 – 14.00 14.00 – 17.00 11.30 – 14.00 выходной нет приема 8.00 – 14.00
408Петров Д.А.Первая 10.00 - 13.00 10.00 - 13.00 выходной нет приема 10.00 - 13.00
215Юдаева И.А.Высшая9.00 – 14.00 15.00 – 20.00 9.00 – 14.00 15.00 – 20.00 9.00 – 14.00 выходной нет приема 9.00 – 14.00
Детское дерматологическое отделение
210Рыднова Ю.С.Высшая15.00 – 20.00 08.00 – 14.00 15.00 – 20.00 08.00 – 14.00 15.00 – 20.00 выходной нет приема 15.00 – 20.00
210Пудова О.Е.Высшаябольничный больничный больничный больничный больничный больничный нет приема больничный
213Белякова Т. И.Вторая15.00 – 20.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 15.00 – 20.00 8.00 – 14.00 выходной нет приема 8.00 – 14.00
Венерологическое отделение
305Авазов Э.Р.Высшая8.00 – 14.00 15.00 – 20.00 8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 выходной нет приема 8.00 – 14.00
305Архипов В.Н.Высшая14.00 – 20.00 08.00 – 14.00 14.00 – 20.00 08.00 – 14.00 14.00 – 20.00 выходной нет приема 14.00 – 20.00
306Непомнящая Т.И.Высшая8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 выходной нет приема 8.00 – 14.00
307Лебедева Л.И.Высшая14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 выходной нет приема 14.00 – 20.00
220М/с ФТО Буторина А. В.14.30 – 19.30 8.30 – 14.00 8.30 – 14.00 14.30 – 19.30 8.30 – 14.00 выходной нет приема 8.30 – 14.00
219Физиотерапевт Авдеенко Ю. Г.Высшая14.30 – 19.30 8.30 – 14.00 8.30 – 14.00 14.30 – 19.30 8.30 – 14.00 выходной нет приема 8.30 – 14.00
414Дневной стационар17.30 – 19.00 9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 17.30 – 19.00 9.00 – 10.30 выходной нет приема 9.00 – 11.00
113Процедурный кабинет8.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00 выходной нет приема 8.00 – 15.00
321Клинико-диагностическая лаборатория8.00 – 13.30
14.30 – 19.00
8.00 – 13.30
14.30 – 19.00
8.00 – 13.30
14.30 – 19.00
8.00 – 13.30
14.30 – 19.00
8.00 – 13.30
14.30 – 19.00
выходной нет приема 8.00 – 13.30
14.30 – 19.00